


车型名称 | 1.6L MT舒适型 | 1.6L MT潮尚型 | 1.6L MT 潮尚型天窗版 |
1.6L MT潮悦型 | 1.6L DCT潮尚型 | 1.6L DCT 潮尚型天窗版 |
1.4T DCT潮尚型 | 1.4T DCT潮享型 |
市场建议价(元) | 66800 | 73800 | 75800 | 82800 | 83800 | 85800 | 92800 | 101800 |
主要参数![]() ![]() |
||||||||
长×宽×高(mm) | 4195×1780×1622 | |||||||
轴距(mm) | 2580 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1490/1510 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 185(空载) | |||||||
整备质量(kg) | 1238 | 1275 | 1273 | 1321 | ||||
发动机型号 | DFM A16 | DFM A14T | ||||||
排量(mL) | 1556 | 1396 | ||||||
最大功率(kW/rpm) | 91/6000 | 103/5500 | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 153/4400 | 196/1800-4500 | ||||||
变速箱 | 五速手动 | 六速湿式双离合 | ||||||
手动挡智能换挡提醒 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
前悬挂类型 | 带横向稳定杆麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||||
制动类型 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||
转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||||||
轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | 17英寸旋风双色铝合金轮毂 | ||||||
轮胎 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||||
最高车速(km/h) | 170 | 165 | 177 | |||||
工信部综合油耗(L) | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | ||||
排放标准 | 国V | |||||||
智能启停系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚外观![]() ![]() |
||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃带电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带猫爪式侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门品牌LOGO迎宾照地灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式铝合金车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双色车身 | — | — | — | — | o | o | o | o |
精致内饰![]() ![]() |
||||||||
多功能方向盘(娱乐+蓝牙) | ● | — | — | — | — | — | — | — |
多功能方向盘(娱乐+蓝牙+定速巡航) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
自发光式多状态显示组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表3.5英寸单色液晶显示屏 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
仪表3.5英寸彩色液晶显示屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多色可调车内氛围灯(仪表台+杯托) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED车内照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透气柔性运动织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
高级运动皮质座椅(橙色缝线) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | ||||||
副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | |||||||
鞋盒(副驾座椅下) | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
后排空调出风口(吹脚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哑光电镀车门内开斜拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哑光电镀空调出风口装饰(单色车身) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色空调出风口装饰(随双色车身) | — | — | — | — | o | o | o | o |
精致软质内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技![]() ![]() |
||||||||
真人语音提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联简易导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙智能进入系统 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
一键启动系统 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗一键降 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
驾驶席车窗一键升降带防夹 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(锁车自动关闭、带防夹) | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● |
中控门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全防护![]() ![]() |
||||||||
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC 车身电子稳定系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS 牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA 液压制动辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS 坡道起步辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARP 主动防侧翻 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后一体式侧安全气帘 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
ISO Fix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
直接式智能胎压监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能倒车影像(动态辅助线) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AEB 低速防碰撞系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
影音娱乐![]() ![]() |
||||||||
MP3(支持中文显示) | ● | — | — | — | — | — | — | — |
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统(电话+音乐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载USB+Aux-in接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4喇叭高保真音响系统 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
6喇叭高保真音响系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Arkamys 3D声效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WINDLINK互联网汽车智能系统![]() ![]() |
||||||||
-8英寸高清触控大屏 -手机互联系统(CarLife/Ecolink) -4G车载Wifi热点 -智能语音识别系统 -在线酷我音乐 -在线高德地图(地图数据下载更新、明星语音下载更新) -网络电台 -车友圈 -车管家 -流量商城 -应用商店(APP应用无线迭代更新升级) |
— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置,— 为无此配置,O 为选装项;本型录仅供参考,产品规格配备以实车为准。 车身颜色6种:珍珠白、流光红、魅影蓝、动感橙、流光红黑(双色)、动感橙黑(双色);流光红黑(双色)、动感橙黑(双色)为选装项。 内饰颜色:深内饰、棕内饰 |